gRPC-методы
С помощью методов сервиса можно получить:
- информацию об инструментах;
- расписания торговых сессий;
- календарь выплат купонов по облигациям;
- размер гарантийного обеспечения по фьючерсам;
- дивиденды по ценной бумаге.
Протестировать и отправить запросы можно через REST-методы.
Методы сервиса
TradingSchedules
Расписания торговых площадок.
Тело запроса — TradingSchedulesRequest
Тело ответа — TradingSchedulesResponse
BondBy
Получить облигацию по ее идентификатору.
Тело запроса — InstrumentRequest
Тело ответа — BondResponse
Bonds
Список облигаций.
Тело запроса — InstrumentsRequest
Тело ответа — BondsResponse
GetBondCoupons
График выплат купонов по облигации.
Тело запроса — GetBondCouponsRequest
Тело ответа — GetBondCouponsResponse
GetBondEvents
События по облигации.
Тело запроса — GetBondEventsRequest
Тело ответа — GetBondEventsResponse
CurrencyBy
Получить валюту по ее идентификатору.
Тело запроса — InstrumentRequest
Тело ответа — CurrencyResponse
Currencies
Список валют.
Тело запроса — InstrumentsRequest
Тело ответа — CurrenciesResponse
EtfBy
Получить инвестиционный фонд по его идентификатору.
Тело запроса — InstrumentRequest
Тело ответа — EtfResponse
Etfs
Список инвестиционных фондов.
Тело запроса — InstrumentsRequest
Тело ответа — EtfsResponse
FutureBy
Получить фьючерс по его идентификатору.
Тело запроса — InstrumentRequest
Тело ответа — FutureResponse
Futures
Список фьючерсов.
Тело запроса — InstrumentsRequest
Тело ответа — FuturesResponse
OptionBy
Получить опцион по его идентификатору.
Тело запроса — InstrumentRequest
Тело ответа — OptionResponse
Options
Deprecated Список опционов.
Тело запроса — InstrumentsRequest
Тело ответа — OptionsResponse
OptionsBy
Список опционов.
Тело запроса — FilterOptionsRequest
Тело ответа — OptionsResponse
ShareBy
Получить акцию по ее идентификатору.
Тело запроса — InstrumentRequest
Тело ответа — ShareResponse
Shares
Список акций.
Тело запроса — InstrumentsRequest
Тело ответа — SharesResponse
Indicatives
Индикативные инструменты — индексы, товары и другие.
Тело запроса — IndicativesRequest
Тело ответа — IndicativesResponse
GetAccruedInterests
Накопленный купонный доход по облигации.
Тело запроса — GetAccruedInterestsRequest
Тело ответа — GetAccruedInterestsResponse
GetFuturesMargin
Размер гарантийного обеспечения по фьючерсам.
Тело запроса — GetFuturesMarginRequest
Тело ответа — GetFuturesMarginResponse
GetInstrumentBy
Основная информация об инструменте.
Тело запроса — InstrumentRequest
Тело ответа — InstrumentResponse
GetDividends
События выплаты дивидендов по инструменту.
Тело запроса — GetDividendsRequest
Тело ответа — GetDividendsResponse
GetAssetBy
Получить актив по его идентификатору.
Тело запроса — AssetRequest
Тело ответа — AssetResponse
GetAssets
Список активов. Метод работает для всех инструментов, кроме срочных — фьючерсов и опционов.
Тело запроса — AssetsRequest
Тело ответа — AssetsResponse
GetFavorites
Получить список избранных инструментов.
Тело запроса — GetFavoritesRequest
Тело ответа — GetFavoritesResponse
EditFavorites
Отредактировать список избранных инструментов.
Тело запроса — EditFavoritesRequest
Тело ответа — EditFavoritesResponse
CreateFavoriteGroup
Создать новую группу избранных инструментов.
Тело запроса — CreateFavoriteGroupRequest
Тело ответа — CreateFavoriteGroupResponse
DeleteFavoriteGroup
Удалить группу избранных инструментов.
Тело запроса — DeleteFavoriteGroupRequest
Тело ответа — DeleteFavoriteGroupResponse
GetFavoriteGroups
Список групп избранных инструментов.
Тело запроса — GetFavoriteGroupsRequest
Тело ответа — GetFavoriteGroupsResponse
GetCountries
Список стран.
Тело запроса — GetCountriesRequest
Тело ответа — GetCountriesResponse
FindInstrument
Найти инструмент.
Тело запроса — FindInstrumentRequest
Тело ответа — FindInstrumentResponse
GetBrands
Список брендов.
Тело запроса — GetBrandsRequest
Тело ответа — GetBrandsResponse
GetBrandBy
Получить бренд по его идентификатору.
Тело запроса — GetBrandRequest
Тело ответа — Brand
GetAssetFundamentals
Фундаментальные показатели по активу.
Тело запроса — GetAssetFundamentalsRequest
Тело ответа — GetAssetFundamentalsResponse
GetAssetReports
Расписание выхода отчетностей эмитентов.
Тело запроса — GetAssetReportsRequest
Тело ответа — GetAssetReportsResponse
GetConsensusForecasts
Мнения аналитиков по инструменту.
Тело запроса — GetConsensusForecastsRequest
Тело ответа — GetConsensusForecastsResponse
GetForecastBy
Прогнозы инвестдомов по инструменту.
Тело запроса — GetForecastRequest
Тело ответа — GetForecastResponse
GetInsiderDeals
GetInsiderDeals — сделки инсайдеров по инструментам.
Тело запроса — GetInsiderDealsRequest
Тело ответа — GetInsiderDealsResponse
StructuredNoteBy
StructuredNoteBy — получить структурную ноту по ее идентификатору.
Тело запроса — InstrumentRequest
Тело ответа — StructuredNoteResponse
StructuredNotes
StructuredNotes — список структурных нот.
Тело запроса — InstrumentsRequest
Тело ответа — StructuredNotesResponse
GetRiskRates
Ставки риска по инструменту.
Тело запроса — RiskRatesRequest
Тело ответа — RiskRatesResponse
Сообщения методов
TradingSchedulesRequest
Запрос расписания торгов.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| exchange | string | Наименование биржи или расчетного календаря. Если не передается, возвращается информация по всем доступным торговым площадкам. |
| from | google.protobuf.Timestamp | Начало периода по UTC. |
| to | google.protobuf.Timestamp | Окончание периода по UTC. |
TradingSchedulesResponse
Список торговых площадок.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| exchanges | Массив объектов TradingSchedule | Список торговых площадок и режимов торгов. |
TradingSchedule
Данные по торговой площадке.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| exchange | string | Наименование торговой площадки. |
| days | Массив объектов TradingDay | Массив с торговыми и неторговыми днями. |
TradingDay
Информация о времени торгов.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| date | google.protobuf.Timestamp | Дата. |
| is_trading_day | bool | Признак торгового дня на бирже. |
| start_time | google.protobuf.Timestamp | Время начала торгов по UTC. |
| end_time | google.protobuf.Timestamp | Время окончания торгов по UTC. |
| opening_auction_start_time | google.protobuf.Timestamp | Время начала аукциона открытия по UTC. |
| closing_auction_end_time | google.protobuf.Timestamp | Время окончания аукциона закрытия по UTC. |
| evening_opening_auction_start_time | google.protobuf.Timestamp | Время начала аукциона открытия вечерней сессии по UTC. |
| evening_start_time | google.protobuf.Timestamp | Время начала вечерней сессии по UTC. |
| evening_end_time | google.protobuf.Timestamp | Время окончания вечерней сессии по UTC. |
| clearing_start_time | google.protobuf.Timestamp | Время начала основного клиринга по UTC. |
| clearing_end_time | google.protobuf.Timestamp | Время окончания основного клиринга по UTC. |
| premarket_start_time | google.protobuf.Timestamp | Время начала премаркета по UTC. |
| premarket_end_time | google.protobuf.Timestamp | Время окончания премаркета по UTC. |
| closing_auction_start_time | google.protobuf.Timestamp | Время начала аукциона закрытия по UTC. |
| opening_auction_end_time | google.protobuf.Timestamp | Время окончания аукциона открытия по UTC. |
| intervals | Массив объектов TradingInterval | Торговые интервалы. |
InstrumentRequest
Запрос получения инструмента по идентификатору.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| id_type | InstrumentIdType | Тип идентификатора инструмента — figi, ticker. Подробнее об идентификации инструментов. |
| class_code | string | Идентификатор class_code. Обязательный, если id_type = ticker. |
| id | string | Идентификатор запрашиваемого инструмента. |
InstrumentsRequest
Запрос получения инструментов.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instrument_status | InstrumentStatus | Статус запрашиваемых инструментов. Возможные значения. |
| instrument_exchange | InstrumentExchangeType | Тип площадки торговли. Возможные значения. |
FilterOptionsRequest
Параметры фильтрации опционов.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| basic_asset_uid | string | Идентификатор базового актива опциона. Обязательный параметр. |
| basic_asset_position_uid | string | Идентификатор позиции базового актива опциона. |
BondResponse
Информация об облигации.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instrument | Bond | Информация об облигации. |
BondsResponse
Список облигаций.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instruments | Массив объектов Bond | Массив облигаций. |
GetBondCouponsRequest
Запрос купонов по облигации.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| figi | string | FIGI-идентификатор инструмента. |
| from | google.protobuf.Timestamp | Начало запрашиваемого периода по UTC. Фильтрация по coupon_date — дата выплаты купона. |
| to | google.protobuf.Timestamp | Окончание запрашиваемого периода по UTC. Фильтрация по coupon_date — дата выплаты купона. |
| instrument_id | string | Идентификатор инструмента — figi или instrument_uid. |
GetBondCouponsResponse
Купоны по облигации.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| events | Массив объектов Coupon |
GetBondEventsRequest
События по облигации.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| from | google.protobuf.Timestamp | Начало запрашиваемого периода по UTC. |
| to | google.protobuf.Timestamp | Окончание запрашиваемого периода по UTC. |
| instrument_id | string | Идентификатор инструмента — figi или instrument_uid. |
| type | GetBondEventsRequest.EventType | Тип события |
GetBondEventsResponse
Объект передачи информации о событии облигации.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| events | Массив объектов GetBondEventsResponse.BondEvent |
GetBondEventsResponse.BondEvent
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instrument_id | string | Идентификатор инструмента. |
| event_number | int32 | Номер события для данного типа события. |
| event_date | google.protobuf.Timestamp | Дата события. |
| event_type | GetBondEventsRequest.EventType | Тип события. |
| event_total_vol | Quotation | Полное количество бумаг, задействованных в событии. |
| fix_date | google.protobuf.Timestamp | Дата фиксации владельцев для участия в событии. |
| rate_date | google.protobuf.Timestamp | Дата определения даты или факта события. |
| default_date | google.protobuf.Timestamp | Дата дефолта, если применимо. |
| real_pay_date | google.protobuf.Timestamp | Дата реального исполнения обязательства. |
| pay_date | google.protobuf.Timestamp | Дата выплаты. |
| pay_one_bond | MoneyValue | Выплата на одну облигацию. |
| money_flow_val | MoneyValue | Выплаты на все бумаги, задействованные в событии. |
| execution | string | Признак исполнения. |
| operation_type | OperationType | Тип операции. |
| value | Quotation | Стоимость операции — ставка купона, доля номинала, цена выкупа или коэффициент конвертации. |
| note | string | Примечание. |
| convert_to_fin_tool_id | string | ID выпуска бумаг, в который произведена конвертация (для конвертаций). |
| coupon_start_date | google.protobuf.Timestamp | Начало купонного периода. |
| coupon_end_date | google.protobuf.Timestamp | Окончание купонного периода. |
| coupon_period | int32 | Купонный период. |
| coupon_interest_rate | Quotation | Ставка купона, процентов годовых. |
Coupon
Объект передачи информации о купоне облигации.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| figi | string | FIGI-идентификатор инструмента. |
| coupon_date | google.protobuf.Timestamp | Дата выплаты купона. |
| coupon_number | int64 | Номер купона. |
| fix_date | google.protobuf.Timestamp | Дата фиксации реестра для выплаты купона — опционально. |
| pay_one_bond | MoneyValue | Выплата на одну облигацию. |
| coupon_type | CouponType | Тип купона. |
| coupon_start_date | google.protobuf.Timestamp | Начало купонного периода. |
| coupon_end_date | google.protobuf.Timestamp | Окончание купонного периода. |
| coupon_period | int32 | Купонный период в днях. |
CurrencyResponse
Данные по валюте.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instrument | Currency | Информация о валюте. |
CurrenciesResponse
Данные по валютам.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instruments | Массив объектов Currency | Массив валют. |
EtfResponse
Данные по фонду.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instrument | Etf | Информация о фонде. |
EtfsResponse
Данные по фондам.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instruments | Массив объектов Etf | Массив фондов. |
FutureResponse
Данные по фьючерсу.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instrument | Future | Информация о фьючерсу. |
FuturesResponse
Данные по фьючерсам.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instruments | Массив объектов Future | Массив фьючерсов. |
OptionResponse
Данные по опциону.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instrument | Option | Информация по опциону. |
OptionsResponse
Данные по опционам.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instruments | Массив объектов Option | Массив данных по опциону. |
Option
Опцион.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| uid | string | Уникальный идентификатор инструмента. |
| position_uid | string | Уникальный идентификатор позиции. |
| ticker | string | Тикер инструмента. |
| class_code | string | Класс-код. |
| basic_asset_position_uid | string | Уникальный идентификатор позиции основного инструмента. |
| trading_status | SecurityTradingStatus | Текущий режим торгов инструмента. |
| real_exchange | RealExchange | Реальная площадка исполнения расчетов (биржа). |
| direction | OptionDirection | Направление опциона. |
| payment_type | OptionPaymentType | Тип расчетов по опциону. |
| style | OptionStyle | Стиль опциона. |
| settlement_type | OptionSettlementType | Способ исполнения опциона. |
| name | string | Название инструмента. |
| currency | string | Валюта. |
| settlement_currency | string | Валюта, в которой оценивается контракт. |
| asset_type | string | Тип актива. |
| basic_asset | string | Основной актив. |
| exchange | string | Tорговая площадка (секция биржи). |
| country_of_risk | string | Код страны рисков. |
| country_of_risk_name | string | Наименование страны рисков. |
| sector | string | Сектор экономики. |
| brand | BrandData | Информация о бренде. |
| lot | int32 | Количество бумаг в лоте. |
| basic_asset_size | Quotation | Размер основного актива. |
| klong | Quotation | Коэффициент ставки риска длинной позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР); 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР). |
| kshort | Quotation | Коэффициент ставки риска короткой позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР); 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР). |
| dlong | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР лонг. Подробнее про ставки риска. |
| dshort | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР шорт. Подробнее про ставки риска. |
| dlong_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР лонг. Подробнее про ставки риска. |
| dshort_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР шорт. Подробнее про ставки риска. |
| min_price_increment | Quotation | Минимальный шаг цены. |
| strike_price | MoneyValue | Цена страйка. |
| dlong_client | Quotation | Ставка риска в лонг с учетом текущего уровня риска портфеля клиента. Подробнее про ставки риска. |
| dshort_client | Quotation | Ставка риска в шорт с учетом текущего уровня риска портфеля клиента. Подробнее про ставки риска. |
| expiration_date | google.protobuf.Timestamp | Дата истечения срока в формате UTC. |
| first_trade_date | google.protobuf.Timestamp | Дата начала обращения контракта в формате UTC. |
| last_trade_date | google.protobuf.Timestamp | Дата исполнения в формате UTC. |
| first_1min_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой минутной свечи в формате UTC. |
| first_1day_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой дневной свечи в формате UTC. |
| short_enabled_flag | bool | Признак доступности для операций шорт. |
| for_iis_flag | bool | Возможность покупки или продажи на ИИС. |
| otc_flag | bool | Флаг, используемый ранее для определения внебиржевых инструментов. На данный момент не используется для торгуемых через API инструментов. Может использоваться как фильтр для операций, совершавшихся некоторое время назад на ОТС площадке. |
| buy_available_flag | bool | Признак доступности для покупки. |
| sell_available_flag | bool | Признак доступности для продажи. |
| for_qual_investor_flag | bool | Флаг, отображающий доступность торговли инструментом только для квалифицированных инвесторов. |
| weekend_flag | bool | Флаг, отображающий доступность торговли инструментом по выходным. |
| blocked_tca_flag | bool | Флаг заблокированного ТКС. |
| api_trade_available_flag | bool | Возможность торговать инструментом через API. |
| required_tests | Массив объектов string | Тесты, которые необходимо пройти клиенту, чтобы совершать сделки по инструменту. Параметр учитывает пройденные тесты и отображает только недостающие. |
ShareResponse
Данные по акции.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instrument | Share | Информация об акции. |
SharesResponse
Данные по акциям.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instruments | Массив объектов Share | Массив акций. |
StructuredNoteResponse
Данные по структурной ноте.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instrument | StructuredNote | Информация о структурной ноте. |
StructuredNotesResponse
Данные по структурным нотам.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| instruments | Массив объектов StructuredNote | Массив структурных нот. |
Bond
Объект передачи информации об облигации.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| figi | string | FIGI-идентификатор инструмента. |
| ticker | string | Тикер инструмента. |
| class_code | string | Класс-код (секция торгов). |
| isin | string | ISIN-идентификатор инструмента. |
| lot | int32 | Лотность инструмента. Возможно совершение операций только на количества ценной бумаги, кратные параметру lot. Подробнее. |
| currency | string | Валюта расчетов. |
| klong | Quotation | Коэффициент ставки риска длинной позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР); 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР). |
| kshort | Quotation | Коэффициент ставки риска короткой позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР); 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР). |
| dlong | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР лонг. Подробнее про ставки риска. |
| dshort | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР шорт. Подробнее про ставки риска. |
| dlong_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР лонг. Подробнее про ставки риска. |
| dshort_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР шорт. Подробнее про ставки риска. |
| short_enabled_flag | bool | Признак доступности для операций в шорт. |
| name | string | Название инструмента. |
| exchange | string | Tорговая площадка (секция биржи). |
| coupon_quantity_per_year | int32 | Количество выплат по купонам в год. |
| maturity_date | google.protobuf.Timestamp | Дата погашения облигации по UTC. |
| nominal | MoneyValue | Номинал облигации. |
| initial_nominal | MoneyValue | Первоначальный номинал облигации. |
| state_reg_date | google.protobuf.Timestamp | Дата выпуска облигации по UTC. |
| placement_date | google.protobuf.Timestamp | Дата размещения по UTC. |
| placement_price | MoneyValue | Цена размещения. |
| aci_value | MoneyValue | Значение НКД (накопленного купонного дохода) на дату. |
| country_of_risk | string | Код страны риска — то есть страны, в которой компания ведет основной бизнес. |
| country_of_risk_name | string | Наименование страны риска — то есть страны, в которой компания ведет основной бизнес. |
| sector | string | Сектор экономики. |
| issue_kind | string | Форма выпуска: documentary — документарная; non_documentary — бездокументарная. |
| issue_size | int64 | Размер выпуска. |
| issue_size_plan | int64 | Плановый размер выпуска. |
| trading_status | SecurityTradingStatus | Текущий режим торгов инструмента. |
| otc_flag | bool | Флаг, используемый ранее для определения внебиржевых инструментов. На данный момент не используется для торгуемых через API инструментов. Может использоваться как фильтр для операций, совершавшихся некоторое время назад на ОТС площадке. |
| buy_available_flag | bool | Признак доступности для покупки. |
| sell_available_flag | bool | Признак доступности для продажи. |
| floating_coupon_flag | bool | Признак облигации с плавающим купоном. |
| perpetual_flag | bool | Признак бессрочной облигации. |
| amortization_flag | bool | Признак облигации с амортизацией долга. |
| min_price_increment | Quotation | Шаг цены. |
| api_trade_available_flag | bool | Параметр указывает на возможность торговать инструментом через API. |
| uid | string | Уникальный идентификатор инструмента. |
| real_exchange | RealExchange | Реальная площадка исполнения расчетов. (биржа) |
| position_uid | string | Уникальный идентификатор позиции инструмента. |
| asset_uid | string | Уникальный идентификатор актива. |
| required_tests | Массив объектов string | Тесты, которые необходимо пройти клиенту, чтобы совершать сделки по инструменту. Параметр учитывает пройденные тесты и отображает только недостающие. |
| for_iis_flag | bool | Признак доступности для ИИС. |
| for_qual_investor_flag | bool | Флаг, отображающий доступность торговли инструментом только для квалифицированных инвесторов. |
| weekend_flag | bool | Флаг, отображающий доступность торговли инструментом по выходным. |
| blocked_tca_flag | bool | Флаг заблокированного ТКС. |
| subordinated_flag | bool | Признак субординированной облигации. |
| liquidity_flag | bool | Флаг достаточной ликвидности. |
| first_1min_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой минутной свечи. |
| first_1day_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой дневной свечи. |
| risk_level | RiskLevel | Уровень риска. |
| brand | BrandData | Информация о бренде. |
| bond_type | BondType | Тип облигации. |
| call_date | google.protobuf.Timestamp | Дата оферты. |
| dlong_client | Quotation | Ставка риска в лонг с учетом текущего уровня риска портфеля клиента. Подробнее про ставки риска. |
| dshort_client | Quotation | Ставка риска в шорт с учетом текущего уровня риска портфеля клиента. Подробнее про ставки риска. |
Currency
Объект передачи информации о валюте.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| figi | string | FIGI-идентификатор инструмента. |
| ticker | string | Тикер инструмента. |
| class_code | string | Класс-код (секция торгов). |
| isin | string | ISIN-идентификатор инструмента. |
| lot | int32 | Лотность инструмента. Возможно совершение операций только на количества ценной бумаги, кратные параметру lot. Подробнее. |
| currency | string | Валюта расчетов. |
| klong | Quotation | Коэффициент ставки риска длинной позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР); 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР). |
| kshort | Quotation | Коэффициент ставки риска короткой позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР); 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР). |
| dlong | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР лонг. Подробнее про ставки риска. |
| dshort | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР шорт. Подробнее про ставки риска. |
| dlong_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР лонг. Подробнее про ставки риска. |
| dshort_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР шорт. Подробнее про ставки риска. |
| short_enabled_flag | bool | Признак доступности для операций в шорт. |
| name | string | Название инструмента. |
| exchange | string | Tорговая площадка (секция биржи). |
| nominal | MoneyValue | Номинал. |
| country_of_risk | string | Код страны риска — то есть страны, в которой компания ведет основной бизнес. |
| country_of_risk_name | string | Наименование страны риска — то есть страны, в которой компания ведет основной бизнес. |
| trading_status | SecurityTradingStatus | Текущий режим торгов инструмента. |
| otc_flag | bool | Флаг, используемый ранее для определения внебиржевых инструментов. На данный момент не используется для торгуемых через API инструментов. Может использоваться как фильтр для операций, совершавшихся некоторое время назад на ОТС площадке. |
| buy_available_flag | bool | Признак доступности для покупки. |
| sell_available_flag | bool | Признак доступности для продажи. |
| iso_currency_name | string | Строковый ISO-код валюты. |
| min_price_increment | Quotation | Шаг цены. |
| api_trade_available_flag | bool | Параметр указывает на возможность торговать инструментом через API. |
| uid | string | Уникальный идентификатор инструмента. |
| real_exchange | RealExchange | Реальная площадка исполнения расчетов (биржа). |
| dlong_client | Quotation | Ставка риска в лонг с учетом текущего уровня риска портфеля клиента. Подробнее про ставки риска. |
| dshort_client | Quotation | Ставка риска в шорт с учетом текущего уровня риска портфеля клиента. Подробнее про ставки риска. |
| position_uid | string | Уникальный идентификатор позиции инструмента. |
| required_tests | Массив объектов string | Тесты, которые необходимо пройти клиенту, чтобы совершать сделки по инструменту. Параметр учитывает пройденные тесты и отображает только недостающие. |
| for_iis_flag | bool | Признак доступности для ИИС. |
| for_qual_investor_flag | bool | Флаг, отображающий доступность торговли инструментом только для квалифицированных инвесторов. |
| weekend_flag | bool | Флаг, отображающий доступность торговли инструментом по выходным. |
| blocked_tca_flag | bool | Флаг заблокированного ТКС. |
| first_1min_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой минутной свечи. |
| first_1day_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой дневной свечи. |
| brand | BrandData | Информация о бренде. |
Etf
Объект передачи информации об инвестиционном фонде.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| figi | string | FIGI-идентификатор инструмента. |
| ticker | string | Тикер инструмента. |
| class_code | string | Класс-код (секция торгов). |
| isin | string | ISIN-идентификатор инструмента. |
| lot | int32 | Лотность инструмента. Возможно совершение операций только на количества ценной бумаги, кратные параметру lot. Подробнее. |
| currency | string | Валюта расчетов. |
| klong | Quotation | Коэффициент ставки риска длинной позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР); 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР). |
| kshort | Quotation | Коэффициент ставки риска короткой позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР); 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР). |
| dlong | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР лонг. Подробнее про ставки риска. |
| dshort | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР шорт. Подробнее про ставки риска. |
| dlong_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР лонг. Подробнее про ставки риска. |
| dshort_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР шорт. Подробнее про ставки риска. |
| short_enabled_flag | bool | Признак доступности для операций в шорт. |
| name | string | Название инструмента. |
| exchange | string | Tорговая площадка (секция биржи). |
| fixed_commission | Quotation | Размер фиксированной комиссии фонда. |
| focus_type | string : equity — акции; fixed_income — облигации; mixed_allocation — смешанный; money_market — денежный рынок; real_estate — недвижимость; commodity — товары; specialty — специальный; private_equity — private equity; alternative_investment — альтернативные инвестиции. | |
| released_date | google.protobuf.Timestamp | Дата выпуска по UTC. |
| num_shares | Quotation | Количество паев фонда в обращении. |
| country_of_risk | string | Код страны риска — то есть страны, в которой компания ведет основной бизнес. |
| country_of_risk_name | string | Наименование страны риска — то есть страны, в которой компания ведет основной бизнес. |
| sector | string | Сектор экономики. |
| rebalancing_freq | string | Частота ребалансировки. |
| trading_status | SecurityTradingStatus | Текущий режим торгов инструмента. |
| otc_flag | bool | Флаг, используемый ранее для определения внебиржевых инструментов. На данный момент не используется для торгуемых через API инструментов. Может использоваться как фильтр для операций, совершавшихся некоторое время назад на ОТС площадке. |
| buy_available_flag | bool | Признак доступности для покупки. |
| sell_available_flag | bool | Признак доступности для продажи. |
| min_price_increment | Quotation | Шаг цены. |
| api_trade_available_flag | bool | Параметр указывает на возможность торговать инструментом через API. |
| uid | string | Уникальный идентификатор инструмента. |
| real_exchange | RealExchange | Реальная площадка исполнения расчетов (биржа). |
| position_uid | string | Уникальный идентификатор позиции инструмента. |
| asset_uid | string | Уникальный идентификатор актива. |
| instrument_exchange | InstrumentExchangeType | Тип площадки торговли. |
| required_tests | Массив объектов string | Тесты, которые необходимо пройти клиенту, чтобы совершать сделки по инструменту. Параметр учитывает пройденные тесты и отображает только недостающие. |
| for_iis_flag | bool | Признак доступности для ИИС. |
| for_qual_investor_flag | bool | Флаг, отображающий доступность торговли инструментом только для квалифицированных инвесторов. |
| weekend_flag | bool | ФлагФлаг, отображающий доступность торговли инструментом по выходным. |
| blocked_tca_flag | bool | Флаг заблокированного ТКС. |
| liquidity_flag | bool | Флаг достаточной ликвидности. |
| first_1min_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой минутной свечи. |
| first_1day_candle_date | google.protobuf.Timestamp | Дата первой дневной свечи. |
| brand | BrandData | Информация о бренде. |
| dlong_client | Quotation | Ставка риска в лонг с учетом текущего уровня риска портфеля клиента. Подробнее про ставки риска. |
| dshort_client | Quotation | Ставка риска в шорт с учетом текущего уровня риска портфеля клиента. Подробнее про ставки риска. |
Future
Объект передачи информации о фьючерсе.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| figi | string | FIGI-идентификатор инструмента. |
| ticker | string | Тикер инструмента. |
| class_code | string | Класс-код (секция торгов). |
| lot | int32 | Лотность инструмента. Возможно совершение операций только на количества ценной бумаги, кратные параметру lot. Подробнее. |
| currency | string | Валюта расчетов. |
| klong | Quotation | Коэффициент ставки риска длинной позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР); 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР). |
| kshort | Quotation | Коэффициент ставки риска короткой позиции по клиенту. 2 – клиент со стандартным уровнем риска (КСУР); 1 – клиент с повышенным уровнем риска (КПУР). |
| dlong | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР лонг. Подробнее про ставки риска. |
| dshort | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КСУР шорт. Подробнее про ставки риска. |
| dlong_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР лонг. Подробнее про ставки риска. |
| dshort_min | Quotation | Ставка риска начальной маржи для КПУР шорт. Подробнее про ставки риска. |
| short_enabled_flag | bool | Признак доступности для операций шорт. |
| name | string | Название инструмента. |
| exchange | string | Tорговая площадка (секция биржи). |
| first_trade_date | google.protobuf.Timestamp | Дата начала обращения контракта по UTC. |
| last_trade_date | google.protobuf.Timestamp | Дата по UTC, до которой возможно проведение операций с фьючерсом. |
| futures_type | string | Тип фьючерса: physical_delivery — физические поставки; cash_settlement — денежный эквивалент. |
