gRPC-методы
Сервис для получения технических сигналов и мнений аналитиков по инструментам.
Протестировать и отправить запросы можно через REST-методы.
Методы сервиса
GetStrategies
Стратегии.
Тело запроса — GetStrategiesRequest
Тело ответа — GetStrategiesResponse
GetSignals
Сигналы.
Тело запроса — GetSignalsRequest
Тело ответа — GetSignalsResponse
Сообщения методов
GetStrategiesRequest
Запрос стратегий.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| strategy_id | string | Идентификатор стратегии |
GetStrategiesResponse
Стратегии
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| strategies | Массив объектов Strategy |
Strategy
Стратегия
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| strategy_id | string | Идентификатор стратегии. |
| strategy_name | string | Название стратегии. |
| strategy_description | string | Описание стратегии. |
| strategy_url | string | Ссылка на страницу с описанием стратегии. |
| strategy_type | StrategyType | Тип стратегии. |
| active_signals | int32 | Количество активных сигналов. |
| total_signals | int32 | Общее количество сигналов. |
| time_in_position | int64 | Среднее время нахождения сигнала в позиции. |
| average_signal_yield | Quotation | Средняя доходность сигнала в стратегии. |
| average_signal_yield_year | Quotation | Средняя доходность сигналов в стратегии за последний год. |
| yield | Quotation | Доходность стратегии. |
| yield_year | Quotation | Доходность стратегии за последний год. |
GetSignalsRequest
Запрос сигналов.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| signal_id | string | Идентификатор сигнала. |
| strategy_id | string | Идентификатор стратегии. |
| strategy_type | StrategyType | Тип стратегии. |
| instrument_uid | string | Идентификатор бумаги |
| from | google.protobuf.Timestamp | Дата начала запрашиваемого интервала по UTC. |
| to | google.protobuf.Timestamp | Дата конца запрашиваемого интервала по UTC. |
| direction | SignalDirection | Направление сигнала. |
| active | SignalState | Состояние сигнала. |
| paging | Page | Настройки пагинации. |
GetSignalsResponse
Сигналы.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| signals | Массив объектов Signal | Массив сигналов. |
| paging | PageResponse | Данные по пагинации. |
Signal
Сигнал.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| signal_id | string | Идентификатор сигнала. |
| strategy_id | string | Идентификатор стратегии. |
| strategy_name | string | Название стратегии. |
| instrument_uid | string | Идентификатор бумаги. |
| create_dt | google.protobuf.Timestamp | Дата и время создания сигнала по UTC. |
| direction | SignalDirection | Направление сигнала |
| initial_price | Quotation | Цена бумаги на момент формирования сигнала |
| info | string | Дополнительная информация о сигнале. |
| name | string | Название сигнала. |
| target_price | Quotation | Целевая цена. |
| end_dt | google.protobuf.Timestamp | Дата и время дедлайна сигнала по UTC. |
| probability | int32 | Вероятность сигнала. |
| stoploss | Quotation | Порог закрытия сигнала по стоплосс. |
| close_price | Quotation | Цена закрытия сигнала. |
| close_dt | google.protobuf.Timestamp | Дата и время закрытия сигнала по UTC. |
Enums
StrategyType
Тип стратегии.
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| STRATEGY_TYPE_UNSPECIFIED | 0 | Не определен. |
| STRATEGY_TYPE_TECHNICAL | 1 | Техническая стратегия. |
| STRATEGY_TYPE_FUNDAMENTAL | 2 | Фундаментальная стратегия. |
SignalDirection
Направление сигнала.
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| SIGNAL_DIRECTION_UNSPECIFIED | 0 | Не определен. |
| SIGNAL_DIRECTION_BUY | 1 | Покупка. |
| SIGNAL_DIRECTION_SELL | 2 | Продажа. |
SignalState
Статус сигнала.
| Name | Number | Description |
|---|---|---|
| SIGNAL_STATE_UNSPECIFIED | 0 | Не определен. |
| SIGNAL_STATE_ACTIVE | 1 | Активный сигнал. |
| SIGNAL_STATE_CLOSED | 2 | Закрытый сигнал. |
| SIGNAL_STATE_ALL | 3 | Все состояния. |
Нестандартные типы данных
MoneyValue
Денежная сумма в определенной валюте.
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| currency | string | Строковый ISO-код валюты |
| units | int64 | Целая часть суммы, может быть отрицательным числом |
| nano | int32 | Дробная часть суммы, может быть отрицательным числом |
Quotation
Котировка - денежная сумма без указания валюты
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| units | int64 | Целая часть суммы, может быть отрицательным числом |
| nano | int32 | Дробная часть суммы, может быть отрицательным числом |