Сценарии
Успешный платеж
- Система-агрегатор формирует запрос
PayRequest. - Хост Т-Банка валидирует запрос по XSD-схеме и проводит авторизацию по паре логин/пароль, которая была передана в SOAP-Header.
- Если проверки выполняются успешно, отправляется запрос в антифрод-систему, чтобы проверить, можно ли провести платеж.
- На стороне ПЦ проверяются параметры авторизации и возвращается результат обработки.
- Хост Т-Банка анализирует ответ от ПЦ и формирует итоговое сообщение
PayResponseинициатору запроса. - Для подтверждения ранее сформированной авторизации система-агрегатор формирует подтверждение
ConfirmRequest, передавая в теле сообщения сумму, которая в итоге должна списаться с плательщика в пользу ТСП. - Запрос на подтверждение валидируется на стороне хоста Т-Банка, отправляется в антифрод и в случае успеха передается в клиринговый модуль.
- Инициатору транзакции возвращается ответное сообщение с результатом подтверждения.
- Итоговые взаиморасчеты по операции будут выполнены в рамках клиринговых операций, которые запускаются 2 раза в день — в первой и второй половине дня.
Важно
- Авторизация всегда происходит на фиксированную сумму, предавторизация не поддерживается.
- Операцию с подтверждением платежа нужно направить в течение двух часов после успешной обработки авторизации — в том числе для платежей с использованием ЭС. Для платежей по картам ПС UPI International подтверждение нужно осуществлять сразу, без задержки.
- Подтвердить операцию можно как сразу после авторизации, так и после частичных отмен — за исключением описанных выше ограничений.
- Частичное подтверждение на платеж можно делать только один раз — если поддерживаются частичные отмены.
- После успешного выполнения платежа во взаиморасчетах по операции учитывается комиссия банка.
- Для частичных отмен операции подтверждаются на полную сумму остатка платежа, для платежей по UPI International и ЭС – на полную сумму
платежа, указанную в
PayRequest. - Платеж подтверждается единожды — в том числе платежи по ЭС.
Отмена операции
- Система-агрегатор формирует запрос
PayRequest. - Хост валидирует запрос по XSD-схеме и проводит авторизацию по паре логин/пароль, которая была передана в SOAP-Header.
- Если проверки выполняются успешно, отправляется запрос в антифрод-систему, чтобы проверить, можно ли провести платеж.
- Если антифрод одобряет операцию, хост передает данные авторизации в ПЦ.
- На стороне ПЦ проверяются параметры авторизации и возвращается результат обработки.
- Хост анализирует ответ от ПЦ и формирует итоговое сообщение
PayResponseинициатору запроса. - Для отмены ранее сформированной авторизации система-агрегатор формирует
CancelRequest, передавая в теле сообщения сумму, которую нужно вычесть из суммы ранее сформированной авторизации. - Запрос на отмену валидируется на стороне хоста, отправляется в антифрод и в случае успеха передается в ПЦ.
- Инициатору транзакции возвращается ответное сообщение с результатом отмены.
Важно
- Не получится отменить платежи по UPI International — по ним можно проводить только возвраты.
- Для платежей с участием ЭС проводить отмены можно только в рамках fallback-сценария, если нельзя
завершить операцию оплаты. В этом случае:
- отмена всегда осуществляется только на полную сумму платежа;
- в запросе передается
ec_basket_idоригинальной оплаты.
- Частичные отмены можно отсылать до тех пор, пока сумма отмен не достигнет суммы платежа — кроме UPI International и платежей с участием ЭС.
Возврат по операции
- Система-агрегатор формирует запрос
PayRequest. - Хост валидирует запрос по XSD-схеме и проводит авторизацию по паре логин/пароль, которая была передана в SOAP-Header.
- Если проверки выполняются успешно, отправляется запрос в антифрод-систему, чтобы проверить, можно ли провести платеж.
- Если антифрод одобряет операцию, данные авторизации передаются в ПЦ.
- На стороне ПЦ проверяются параметры авторизации и возвращается результат обработки.
- Хост анализирует ответ от ПЦ и формирует итоговое сообщение
PayResponseинициатору запроса. - Операция подтверждается –
Confirm. - Для отмены подтвержденной авторизации система-агрегатор формирует
CancelRequest, передавая в теле сообщения сумму, на которую нужно оформить возврат. - Запрос на отмену валидируется на стороне хоста, отправляется в антифрод и в случае успеха передается в клиринговый модуль.
- Инициатору транзакции возвращается ответное сообщение с результатом возврата.
Важно
- Частичные возвраты в целом поддерживаются — в том числе для платежей с участием ЭС и по UPI International.
- Для частичных возвратов по ЭС сначала происходит возврат ЭС и после — СС.
- Для возвратов по ЭС в запросе должен передаваться новый
ec_basket_id, отличный отec_basket_idплатежа. - Полный возврат является терминальным статусом — после него нельзя провести никаких действий по платежу.
Жизненный цикл платежа
| Операция | Обозначение | Описание |
|---|---|---|
| Отмена авторизационная, частичная | AUTH → PARTITIONAL_REVERSAL | Происходит, если до подтверждения платежа была отмена на часть суммы авторизации. |
| Отмена авторизационная, полная | AUTH → REVERSAL | Происходит, если до подтверждения платежа была отмена на полную суммы авторизации. |
| Подтверждение, полное или частичное | AUTH → CONFIRMED | Происходит, если после платежа или частичной отмены (одной или нескольких) был запрос на подтверждение. |
| Отмена клиринговая, полная | CONFIRMED → REFUNDED | Происходит, если после подтверждения платежа была отмена на полную сумму подтверждения. |
| Отмена клиринговая, частичная | CONFIRMED → PARTITIONAL_REFUNDED | Происходит, если после подтверждения платежа была отмена на часть суммы подтверждения. |
Коды ошибок
| Код | Описание | Тип |
|---|---|---|
| -1 | Запрос по указанному идентификатору не найден | Внутренний код ошибки |
| -2 | Неверные параметры запроса | Внутренний код ошибки |
| -3 | Неверные параметры запроса | Внутренний код ошибки |
| -4 | Неверные параметры запроса | Внутренний код ошибки |
| -5 | Неверные параметры запроса | Внутренний код ошибки |
| -6 | Неверные параметры запроса | Внутренний код ошибки |
| -7 | Операция запрещена | Внутренний код ошибки |
| -8 | Неверные параметры запроса | Внутренний код ошибки |
| -9 | Неверные параметры запроса | Внутренний код ошибки |
| -10 | Операция оплаты не найдена | Внутренний код ошибки |
| -11 | Валюты платежа и операции возврата не совпадают | Внутренний код ошибки |
| -12 | Платеж уже отменен | Внутренний код ошибки |
| -13 | Предыдущая операция возврата не завершена | Внутренний код ошибки |
| -14 | Частичный возврат возможен только при подтвержденном платеже | Внутренний код ошибки |
| -15 | Превышена сумма возврата | Внутренний код ошибки |
| -16 | По операции получен chargeback | Внутренний код ошибки |
| -20 | Сумма операции не может быть равна 0 | Внутренний код ошибки |
| -21 | Операция оплаты не найдена | Внутренний код ошибки |
| -22 | Превышена сумма операции | Внутренний код ошибки |
| -23 | Платеж с указанным orderId уже существует | Внутренний код ошибки |
| -24 | Неверные параметры запроса | Внутренний код ошибки |
| -26 | Срок действия карты истек | Внутренний код ошибки |
| -27 | Неверная валюта | Внутренний код ошибки |
| -28 | Операция по данному типу карты запрещена | Внутренний код ошибки |
| -29 | Оригинальный идентификатор запроса не найден | Внутренний код ошибки |
| -30 | Платеж уже подтвержден | Внутренний код ошибки |
| -100 | Internal error | Внутренний код ошибки |
| -101 | No original request found with id {0} | Внутренний код ошибки |
| -102 | ExtRequestId is duplicated | Внутренний код ошибки |
| -103 | Third party system error | Внутренний код ошибки |
| -105 | Mpi request error | Внутренний код ошибки |
| -106 | This merchant is not allowed for your system | Внутренний код ошибки |
| -201 | Подозрение на фрод | Код отказа от фрод мониторинга |
| -202 | Превышен лимит на разовую операцию в точке | Код отказа от фрод мониторинга |
| -203 | Превышен лимит на сумму/кол-во операций по карте в точке в сутки | Код отказа от фрод мониторинга |
| -204 | Превышен лимит на сумму операций в точке в сутки | Код отказа от фрод мониторинга |
| -205 | Оплаты из данной страны не возможны для точки | Код отказа от фрод мониторинга |
| 00 | Approved | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 01 | Refer to issuer | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 02 | Refer to issuer (special) | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 03 | Invalid merchant | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 04 | Pick up card | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 05 | Do not honor | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 06 | Error | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 07 | Pick up card (special) | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 08 | Honor with identification | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 09 | Request in progress | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 10 | Approved for partial amount | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 11 | VIP Approval | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 12 | Invalid transaction | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 13 | Invalid amount | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 14 | Card number does not exist | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 15 | No such issuer | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 16 | Approved update track 3 | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 17 | Customer cancellation | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 18 | Customer dispute | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 19 | Re-enter transaction | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 20 | Invalid response | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 21 | No action taken (no match) | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 22 | Suspected malfunction | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 23 | Unacceptable transaction fee | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 24 | File update not supported by receiver | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 25 | Unable to locate record | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 26 | Duplicate file update record | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 27 | File update field edit error | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 28 | File temporarily unavailable | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 29 | File update not successful | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 30 | Format error | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 31 | Issuer sign-off | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 32 | Completed partially | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 33 | Expired card | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 34 | Suspected fraud | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 35 | Card acceptor contact acquirer | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 36 | Restricted card | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 37 | Card acceptor call acquirer | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 38 | Allowable PIN tries exceeded | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 39 | No credit account | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 40 | Function not supported | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 41 | Pick up card (lost card) | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 42 | No universal account | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 43 | Pick up card (stolen card) | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 44 | No investment account | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 51 | Not sufficient funds | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 52 | No checking account | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 53 | No savings account | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 54 | Expired card | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 55 | Incorrect PIN | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 56 | No card record | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 57 | Transaction not permitted to card | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 58 | Transaction not permitted to card | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 59 | Suspected fraud | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 60 | Card acceptor contact acquirer | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 61 | Exceeds withdrawal limit | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 62 | Restricted card | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 63 | Security violation | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 64 | Original amount incorrect | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 65 | Activity count exceeded | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 66 | Card acceptor call acquirer | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 67 | Card pick up at ATM | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 68 | Response received too late | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 75 | Too many wrong PIN tries | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 76 | Previous message not found | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 77 | Data does not match original message | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 80 | Invalid date | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 81 | Cryptographic error in PIN | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 82 | Incorrect CVV | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 83 | Unable to verify PIN | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 84 | Invalid authorization life cycle | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 85 | No reason to decline | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 86 | PIN validation not possible | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 88 | Cryptographic failure | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 89 | Authentication failure | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 90 | Cutoff is in process | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 91 | Issuer or switch inoperative | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 92 | No routing path | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 93 | Violation of law | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 94 | Duplicate transmission | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 95 | Reconcile error | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| 96 | System malfunction | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
| N7 | Failed | Код ответа от банка-эмитента/МПС |
POS Entry Mode (Sub Field 1)
| Код значения | Значение |
|---|---|
| 00 | Unknown |
| 01 | Manual (key entry) |
| 02 | Magnetic stripe read |
| 03 | PAN auto-entry via bar code reader |
| 04 | PAN auto-entry via optical character reader (OCR) |
| 05 | Integrated circuit card read; card data reliable |
| 06 | Track 1 Read. |
| 07 | Contactless using chip rules |
| 80 | Fallback of a chip transaction |
| 81 | PAN entry via electronic commerce, including chip |
| 90 | Magnetic stripe read and exact contents are included (CVV check is possible) |
| 91 | Contactless using magnetic stripe data rules |
| 95 | Integrated circuit card; card data may be unreliable |