Соответствие полей и типов сообщений
Finacial Transaction Message (0200/0210)
Purchase Request (0200)
Field | NAME | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0200 | - | N |
- | Bit Map | 082200040E900000 | - | N |
2 | Primary Account Number (PAN) | 1234567898765432 | - | Y |
3 | Processing Code | 000000 | - | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000500 | - | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0329125426 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 001207 | - | Y |
12 | Time, Local Transaction | 230329125425 | - | Y |
22 | Point of Service Entry Mode | 070 | "016" – для ручного ввода | Y |
24 | Function Code | 200 | - | Y |
25 | Service Condition Code | 00 | - | Y |
35 | Track-2 Data | 54233900074112640=99123 | - | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Identification | 00010001 | - | Y |
42 | Card Acceptor Identification Code | 23456789012345 | - | Y |
48 | Additional data* | 098: AES | Тег 098: Поддерживаемый формат PIN блока | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
52 | PIN Block | - | - | Y |
55 | EMV Data** | - | Описание тегов 55-ого поля (см. раздел EMV) | Y |
61 | AES PIN Block | - | - | Y |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Additional data. Описание тегов 48-ого поля представлено в разделе Field 48: Additional Data
EMV Data. Описание тегов 55-ого поля представлено в разделе Field 55: EMV Data
Purchase Response (0210)
Field | NAME | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0210 | - | N |
- | Bit Map | 723000000E818000 | - | N |
2 | Primary Account Number (PAN) | 1234567898765432 | - | Y |
3 | Processing Code | 000000 | SAME AS IN 0200 | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000500 | - | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0329125426 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 001207 | SAME AS IN 0200 | Y |
12 | Time, Local Transaction | 230329125425 | SAME AS IN 0200 | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | - | Y |
38 | Approval Code | 000000 | - | Y |
39 | Response Code | 000 | - | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Identification | 00010001 | - | Y |
48 | Additional data* | 303936303032202F | тег 170 – tid терминала транзакции | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
55 | EMV Data** | - | - | N |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Purchase with EC Request (0200)
Field | NAME | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0200 | - | N |
- | Bit Map | 082200040E900000 | - | N |
2 | Primary Account Number (PAN) | 1234567898765432 | - | Y |
3 | Processing Code | 130000 | - | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000500 | Сумма СС+ЭС | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0329125426 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 001207 | - | Y |
12 | Time, Local Transaction | 230329125425 | - | Y |
22 | Point of Service Entry Mode | 070 | "050" – ICC, CVV reliable; "070" – contactless EMV | Y |
24 | Function Code | 200 | - | Y |
25 | Service Condition Code | 00 | - | Y |
35 | Track-2 Data | 54233900074112640=991233000123410000 | - | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Identification | 00010001 | - | Y |
42 | Card Acceptor Identification Code | 23456789012345 | - | Y |
48 | Additional data* | 076:303936303032202F098:AES | - tag076: BasketID- Тег 098: Поддерживаемый формат PIN блока на терминале | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
52 | PIN Block | - | - | Y |
54 | Additional Amount | 000000000100 | Amount Type = 03 (Electronic Certificate amount) | Y |
55 | EMV Data** | - | Должно содержать в тэге 9F02 сумму к оплате собственными средствами или 0 при их отсутствии | Y |
61 | AES PIN Block | - | - | N |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Purchase with EC Response (0210)
Field | NAME | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0210 | - | N |
- | Bit Map | 723000000E818000 | - | N |
2 | Primary Account Number (PAN) | 1234567898765432 | - | Y |
3 | Processing Code | 130000 | SAME AS IN 0200 FOR EC | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000500 | - | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0329125426 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 001207 | SAME AS IN 0200 FOR EC | Y |
12 | Time, Local Transaction | 230329125425 | SAME AS IN 0200 FOR EC | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | - | Y |
38 | Approval Code | 000000 | - | Y |
39 | Response Code | 000 | - | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Identification | 00010001 | - | Y |
48 | Additional data* | 303936303032202F | SAME AS IN 0200 FOR EC + тег 170 (tid терминала транзакции) | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
54 | Additional Amount | 000000000100 | SAME AS IN 0200 FOR EC | Y |
55 | EMV Data** | - | SAME AS IN 0200 FOR EC | N |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Purchase with Biometrics Request (0200)
Field | NAME | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0200 | - | N |
- | Bit Map | 082200040E900000 | - | N |
2 | Primary Account Number (PAN) | 1234567898765432 | Значение genPan из MessageResponse (см. «SDK BIOACQ») | Y |
3 | Processing Code | 000000 | - | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000500 | - | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0329125426 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 001207 | - | Y |
12 | Time, Local Transaction | 230329125425 | - | Y |
22 | Point of Service Entry Mode | 011 | - Позиции 1-2: Фиксированное значение «01» (MANUAL)- Позиция 3: 1 (PIN введен) | Y |
24 | Function Code | 200 | - | Y |
25 | Service Condition Code | 08 | Фиксированное значение «08» | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Identification | 00010001 | - | Y |
42 | Card Acceptor Identification Code | 23456789012345 | - | Y |
48 | Additional data* | 081:081036041e9f39-64e9-4acc-86b8-d068de3b1e67098:AES | - Тег 081: extId из MessageResponse- Тег 001: UUID платежной сессии- Тег 098: Формат PIN-блока | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
52 | PIN Block | - | - Заполняется только при вводе PIN- Формируется с использованием genPan | N |
61 | AES PIN Block | - | - | N |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Purchase with Biometrics Response (0210)
Field | NAME | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0210 | - | N |
- | Bit Map | 723000000E818000 | - | N |
2 | Primary Account Number (PAN) | 1234567898765432 | - | Y |
3 | Processing Code | 000000 | SAME AS IN 0200 | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000500 | SAME AS IN 0200 | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0329125426 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 001207 | SAME AS IN 0200 | Y |
12 | Time, Local Transaction | 230329125425 | SAME AS IN 0200 | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | - | Y |
38 | Approval Code | 000000 | Только в случае одобрения | Y |
39 | Response Code | 000 | - | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Identification | 00010001 | - | Y |
48 | Additional data* | 081036041e9f39-64e9-4acc-86b8-d068de3b1e67 | SAME AS IN 0200 + тег 170 – tid терминала транзакции | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | SAME AS IN 0200 | Y |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Return – Refund Request (0200)
Field | NAME | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0200 | - | N |
- | Bit Map | 082200040E900000 | - | N |
3 | Processing Code | 200000 | - | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000500 | Для возврата по STAN обязательно к заполнению | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0329125426 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 001207 | Для возврата по STAN обязательно к заполнению | Y |
12 | Time, Local Transaction | 230329125425 | - | Y |
22 | Point of Service Entry Mode | 070 | "016" – для ручного ввода | Y |
24 | Function Code | 200 | - | Y |
25 | Service Condition Code | 00 | В случае проведения операции по COF значение «01» | Y |
35 | Track-2 Data | 54233900074112640=991233000123410000 | В случае проведения операции по COF не заполняется | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | Для возврата по RRN обязательно к заполнению.Для COF: заполнить либо 37, либо 48 поле | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Identification | 00010001 | Для возврата по STAN обязательно к заполнению | Y |
42 | Card Acceptor Identification Code | 23456789012345 | - | Y |
48 | Additional data* | 303936303032202F098:AES | - Возвраты по COF: указывается либо 37, либо 48 поле.- Тег 169: ext-request-id оригинальной операции.- Тег 098: Формат PIN-блока (AES) | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
52 | PIN Block | - | В случае проведения операции по COF не заполняется | Y |
55 | EMV Data** | - | В случае проведения операции по COF не заполняется | Y |
61 | AES PIN Block | - | - | N |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Return – Refund Response (0210)
Field | NAME | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0200 | - | N |
- | Bit Map | 082200040E900000 | - | N |
2 | Primary Account Number (PAN) | 1234567898765432 | - | Y |
3 | Processing Code | 200000 | SAME AS IN 0200 | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000500 | - | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0329125426 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 001207 | SAME AS IN 0200 | Y |
12 | Time, Local Transaction | 230329125425 | SAME AS IN 0200 | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | Optional | Y |
38 | Approval Code | 000000 | - | Y |
39 | Response Code | 000 | - | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Identification | 00010001 | SAME AS IN 0200 | Y |
48 | Additional data* | 303936303032202F | Тег 169: ext-request-id операцииТег 170: tid терминала | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | SAME AS IN 0200 | Y |
55 | EMV Data** | - | - | Y |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Return – Refund with EC Request (0200)
Field | NAME | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0200 | - | N |
- | Bit Map | 082200040E900000 | - | N |
3 | Processing Code | 230000 | - | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000500 | Сумма СС+ЭС | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0329125426 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 001207 | - | Y |
12 | Time, Local Transaction | 230329125425 | - | Y |
22 | Point of Service Entry Mode | 070 | Допустимые значения:- «050» – ICC, CVV reliable- «070» – contactless EMV | Y |
24 | Function Code | 200 | - | Y |
25 | Service Condition Code | 00 | - | Y |
35 | Track-2 Data | 54233900074112640=991233000123410000 | - | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | - | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Identification | 00010001 | - | Y |
42 | Card Acceptor Identification Code | 23456789012345 | - | Y |
48 | Additional data* | 076:303936303032202F098:AES | Теги:- 076 : BasketID- 098 : Поддерживаемый формат PIN-блока (AES) | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
52 | PIN Block | - | - | Y |
54 | Additional Amount | 000000000100 | Amount Type: 03 (Electronic Certificate amount) – сумма возврата ЭС | Y |
55 | EMV Data** | - | - | Y |
61 | AES PIN Block | - | - | N |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Return – Refund with EC Response (0210)
Field | NAME | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0210 | - | N |
- | Bit Map | 082200040E900000 | - | N |
3 | Processing Code | 230000 | - | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000500 | Сумма СС+ЭС | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0329125426 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 001207 | - | Y |
12 | Time, Local Transaction | 230329125425 | - | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | - | Y |
38 | Approval Code | 000000 | - | Y |
39 | Response Code | 000 | - | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Identification | 00010001 | - | Y |
48 | Additional data* | 303936303032202F | Теги:- 076 : BasketID- 170 : tid терминала транзакции | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
54 | Additional Amount | 000000000100 | Amount Type: 03 (Electronic Certificate amount) – сумма ЭС | Y |
55 | EMV Data** | - | - | Y |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Return – Refund with Biometrics Request (0200)
Field | NAME | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0200 | - | N |
- | Bit Map | 082200040E900000 | - | N |
3 | Processing Code | 200000 | - | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000500 | - | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0329125426 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 001207 | - | Y |
12 | Time, Local Transaction | 230329125425 | - | Y |
22 | Point of Service Entry Mode | 011 | Позиции 1-2: Фиксированное значение «01» (MANUAL) Позиция 3: 1 (PIN введен), 0 (без PIN) | Y |
24 | Function Code | 200 | - | Y |
25 | Service Condition Code | 08 | Фиксированное значение «08» | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | - | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Identification | 00010001 | - | Y |
42 | Card Acceptor Identification Code | 23456789012345 | - | Y |
48 | Additional data* | 081036041e9f39-64e9-4acc-86b8-d068de3b1e67 | Теги:- 081 : extId из MessageResponse (см. SDK BIOACQ)- 001 : UUID платежной сессии терминала | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
52 | PIN Block | - | Условия:- Только при вводе PIN- Формируется с использованием genPan (SDK BIOACQ)- Тег 098: Формат PIN-блока | N |
61 | AES PIN Block | - | - | N |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Return – Refund with Biometrics Response (0210)
Field | NAME | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0210 | - | N |
- | Bit Map | 723000000E818000 | - | N |
2 | Primary Account Number (PAN) | 1234567898765432 | - | Y |
3 | Processing Code | 200000 | SAME AS IN 0200 | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000500 | - | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0329125426 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 001207 | SAME AS IN 0200 | Y |
12 | Time, Local Transaction | 230329125425 | SAME AS IN 0200 | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | - | Y |
38 | Approval Code | 000000 | Только в случае одобрения | Y |
39 | Response Code | 000 | - | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Identification | 00010001 | - | Y |
48 | Additional data* | 081036041e9f39-64e9-4acc-86b8-d068de3b1e67 | SAME AS IN 0200 + тег 170 – tid терминала транзакции | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | SAME AS IN 0200 | Y |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Pre-Authorization Request (0200)
Field | NAME | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0200 | - | N |
- | Bit Map | 3230058020C09000 | - | N |
2 | Primary Account Number (PAN) | 1234567898765432 | - | Y |
3 | Processing Code | 93x000 | x:• 0 – Default-unspecified• 1 – Savings• 2 – Checking• 3 – Credit• 6 – Loyalty• 7 – Offline Wallet | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000100 | - | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0706102042 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 000001 | - | Y |
12 | Time, Local Transaction | 980706102034 | - | Y |
22 | Point of Service Entry Mode | 011 | Допустимые значения:01 , 05 , 07 , 08 , 02 ,016 – ручной ввод | Y |
24 | Function Code | 200 | - | Y |
25 | Service Condition Code | 00 | - | Y |
35 | Track-2 Data | 54233900074112640=991233000123410000 | - | Y |
41 | Card Acceptor | 00010001 | - | Y |
42 | Card Acceptor Identification Code | 23456789012345 | - | Y |
48 | Additional data* | 098:AES | Тег 098: Поддерживаемый формат PIN-блока (AES) | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
52 | PIN Block | - | - | Y |
55 | EMV Data** | - | - | Y |
61 | AES PIN Block | - | - | N |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Pre-Authorization Response (0210)
Field | NAME | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0210 | - | N |
- | Bit Map | 723000000E808000 | - | N |
2 | Primary Account Number (PAN) | 54233900074112640123 | - | Y |
3 | Processing Code | 93x000 | SAME AS IN 0200 | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000100 | - | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0706102042 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 000001 | SAME AS IN 0200 | Y |
12 | Time, Local Transaction | 980706102034 | SAME AS IN 0200 | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | - | Y |
38 | Approval Code | 000000 | - | Y |
39 | Response Code | 000 | - | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Identification | 00010001 | - | Y |
48 | Additional data* | 303936303032202F | Обязательные теги: 169 : ext-request-id (уникальный идентификатор операции)- 170 : tid терминала транзакции | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
55 | EMV Data** | - | - | Y |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Pre-authorization Purchase Increment Response (0210)
Field Number | NAME | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0210 | - | N |
- | Bit Map | 723000000E808000 | - | N |
2 | Primary Account Number (PAN) | 54233900074112640123 | SAME AS IN 0200 | Y |
3 | Processing Code | 93x000 | SAME AS IN 0200 | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000100 | - | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0706102042 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 000001 | SAME AS IN 0200 | Y |
12 | Time, Local Transaction | 980706102034 | SAME AS IN 0200 | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | SAME AS IN 0200 | Y |
38 | Approval Code | 000000 | - | Y |
39 | Response Code | 000 | - | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Id | 00010001 | - | Y |
48 | Additional data* | 303936303032202F | Тэг 169 – ext-request-id текущей операции + тег 170 – tid терминала | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
55 | EMV Data** | - | SAME AS IN 0200 | Y |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Pre-Authorization Completion Request (0200)
Field | Name | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0200 | - | N |
- | Bit Map | 3230058020C09000 | - | N |
2 | Primary Account Number (PAN) | 1234567898765432 | Для операций COF не заполняется | Y |
3 | Processing Code | 94x000 | x: 0-Default, 1-Savings, 2-Checking, 3-Credit, 6-Loyalty, 7-Offline Wallet | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000100 | - | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0706102042 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 000001 | - | Y |
12 | Time, Local Transaction | 980706102034 | - | Y |
22 | Point of Service Entry Mode | 070 | Допустимые значения: "01", "05", "07", "08", "02", "016" (ручной ввод) | Y |
24 | Function Code | 200 | - | Y |
25 | Service Condition Code | 00 | Для операций COF значение «01» | Y |
35 | Track 2 Data | 54233900074112640... | Для операций COF не заполняется | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | RRN исходной предавторизацииОбязательно для операций по карте.Для COF: заполнить либо 37, либо 48 (тег 169) | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Identification | 00010001 | - | Y |
42 | Card Acceptor Identification Code | 23456789012345 | - | Y |
48 | Additional data* | 169:303936303032202F 098:AES | Для COF:- Тег 169: ext-request-id предавторизации- Тег 098: Формат PIN-блока (AES) | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
52 | PIN Block | - | Не заполняется для операций COF | Y |
55 | EMV Data** | - | Не заполняется для операций COF | Y |
61 | AES PIN Block | - | - | N |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Pre-Authorization Completion Response (0210)
Field Number | Name | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0210 | - | N |
- | Bit Map | 723000000E808000 | - | N |
2 | Primary Account Number (PAN) | 54233900074112640123 | SAME AS IN 0200 | Y |
3 | Processing Code | 94x000 | SAME AS IN 0200 | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000100 | - | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0706102042 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 000001 | SAME AS IN 0200 | Y |
12 | Time, Local Transaction | 980706102034 | SAME AS IN 0200 | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | - | Y |
38 | Approval Code | 000000 | - | Y |
39 | Response Code | 000 | - | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Id | 00010001 | - | Y |
48 | Additional data* | - | - | - |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
55 | EMV Data** | - | SAME AS IN 0200 | Y |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Delayed Charge\No show Request (0200)
Field | Name | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0200 | - | N |
- | Bit Map | 3230058020C09000 | - | N |
3 | Processing Code | 000000 | - | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000100 | - | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0706102042 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 000001 | - | Y |
12 | Time, Local Transaction | 980706102034 | - | Y |
22 | Point of Service Entry Mode | 070 | - | Y |
24 | Function Code | 200 | - | Y |
25 | Service Condition Code | 01 | Фиксированное значение '01' | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | RRN предавторизации. Должно быть: либо RRN, либо тег 169 в поле 48 | N |
41 | Card Acceptor Terminal Id | 00010001 | - | Y |
42 | Card Acceptor Id Code | 23456789012345 | - | Y |
48 | Additional data* | 303936303032202F | Тег 169: уникальный код оригинальной предавторизации (альтернатива RRN) | N |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Delayed Charge\No show Response (0210)
Field Number | Name | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0210 | - | N |
- | Bit Map | 72300000DE808000 | - | N |
3 | Processing Code | 000000 | SAME AS IN 0200 | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000100 | - | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0706102042 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 000001 | SAME AS IN 0200 | Y |
12 | Time, Local Transaction | 980706102034 | SAME AS IN 0200 | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | - | Y |
38 | Approval Code | 000000 | - | Y |
39 | Response Code | 000 | - | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Id | 00010001 | - | Y |
48 | Additional data* | - | Тег 169: ext_request_id операции + тег 170 (tid терминала) | - |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Reversal Request Message (0400/0410)
Purchase Reversal Request (0400)
Field | Name | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0400 | - | N |
- | Bit Map | 082200040E900000 | - | N |
3 | Processing Code | 000000 | - | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000500 | - | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0329125426 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 001207 | - | Y |
12 | Time, Local Transaction | 230329125425 | - | Y |
22 | Point of Service Entry Mode | 070 | "016" – для ручного ввода | Y |
24 | Function Code | 400 | - | Y |
25 | Service Condition Code | 00 | Для операций COF значение «01» | Y |
35 | Track 2 Data | 54233900074112640... | Для операций COF не заполняется | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | Обязательно для операций по карте. Для COF: либо это поле, либо тег 169 | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Id | 00010001 | - | Y |
42 | Card Acceptor Id Code | 23456789012345 | - | Y |
48 | Additional data* | 303936303032202F | Для COF: тег 169 с ext-request-id исходной операции | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
55 | EMV Data** | - | Для операций COF не заполняется | Y |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Purchase Reversal Response (0410)
Field | Name | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0410 | - | N |
- | Bit Map | 082200040E900000 | - | N |
2 | Primary Account Number (PAN) | 1234567898765432 | - | Y |
3 | Processing Code | 000000 | - | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000500 | - | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0329125426 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 001207 | - | Y |
12 | Time, Local Transaction | 230329125425 | - | Y |
35 | Track 2 Data | 54233900074112640... | - | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | - | Y |
38 | Approval Code | 000000 | - | Y |
39 | Response Code | 000 | - | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Id | 00010001 | - | Y |
48 | Additional data* | 30393630303202F | Тег 169: ext-request-id операции + тег 170 - tid терминала | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
55 | EMV Data** | - | - | Y |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Purchase with EC Reversal Request (0400)
Field | Name | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0400 | - | N |
- | Bit Map | 082200040E900000 | - | N |
3 | Processing Code | 130000 | - | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000500 | Сумма СС+ЭС (всегда полная сумма) | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0329125426 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 001207 | - | Y |
12 | Time, Local Transaction | 230329125425 | - | Y |
22 | Point of Service Entry Mode | 070 | - | Y |
24 | Function Code | 200 | - | Y |
25 | Service Condition Code | 00 | - | Y |
35 | Track 2 Data | 54233900074112640... | - | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | - | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Id | 00010001 | - | Y |
42 | Card Acceptor Id Code | 23456789012345 | - | Y |
48 | Additional data* | 303936303032202F | Тег 076: BasketID | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
54 | Additional Amount | 000000000100 | Сумма ЭС (Amount Type = 03) | Y |
55 | EMV Data** | - | - | Y |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Purchase with EC Reversal Response (0410)
Field | Name | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0410 | - | N |
- | Bit Map | 082200040E900000 | - | N |
2 | Primary Account Number (PAN) | 1234567898765432 | - | Y |
3 | Processing Code | 130000 | - | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000500 | - | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0329125426 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 001207 | - | Y |
12 | Time, Local Transaction | 230329125425 | - | Y |
35 | Track 2 Data | 54233900074112640... | - | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | - | Y |
38 | Approval Code | 000000 | - | Y |
39 | Response Code | 000 | - | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Id | 00010001 | - | Y |
48 | Additional data* | 303936303032202F | Тег 170 - tid терминала | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
54 | Additional Amount | 000000000100 | - | Y |
55 | EMV Data** | - | - | Y |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Purchase with Biometrics Reversal Request (0400)
Field | Name | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0400 | - | N |
- | Bit Map | 082200040E900000 | - | N |
3 | Processing Code | 000000 | - | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000500 | - | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0329125426 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 001207 | - | Y |
12 | Time, Local Transaction | 230329125425 | - | Y |
22 | Point of Service Entry Mode | 011 | Фиксированное значение "01" для позиций 1-2 (MANUAL) | Y |
24 | Function Code | 200 | - | Y |
25 | Service Condition Code | 08 | Фиксированное значение "08" | Y |
37 | Retrieval Reference Number | 000001007050 | SAME AS IN 0200 | Y |
41 | Card Acceptor Terminal Id | 00010001 | - | Y |
42 | Card Acceptor Id Code | 23456789012345 | - | Y |
48 | Additional data* | 081036041e9f39... | Тег 081: exId из MessageResponse, Тег 001: UUID сессии | Y |
49 | Currency Code, Transaction | 643 | - | Y |
64 | MAC | 7EA300EAAF07FA66 | - | N |
Purchase with Biometrics Reversal Response (0410)
Field Number | Name | Sample | Comments | MAC |
---|---|---|---|---|
- | Message Type Id | 0410 | - | N |
- | Bit Map | 723000000E818000 | - | N |
2 | Primary Account Number (PAN) | 1234567898765432 | - | Y |
3 | Processing Code | 000000 | SAME AS IN 0400 | Y |
4 | Amount, Transaction | 000000000500 | SAME AS IN 0400 | Y |
7 | Transmission Date and Time | 0329125426 | - | Y |
11 | System Trace Audit Number | 001207 | SAME AS IN 0400 | Y |
12 | Time, Local Transaction | 230329125425 | SAME AS IN 0400 | Y |
